Produkt-Parameter | |||
Modell | CR-008 | Kapazität | 0.8L |
Frequenz | 42KHZ | Behältergröße | 150*85*65mm |
Ultraschallenergie | 35W | Heizkraft | 0 |
Timer | 0-15min justierbar | Heizung | 0 |
Einheits-Größe | 175*110*125mm | Paket-Größe | 235*170*180mm |
Stromversorgung | Wechselstrom 100-120V 50/60Hz Wechselstrom 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 1.2kg |
Produkt-Modelle | ||||||||||
Modell | Frequenz (KHz) |
Kapazität |
Behältergröße (L*W*H MILLIMETER) |
Gesamtmaschine Größe |
Verpackende Größe (L*W*H MILLIMETER) |
Mit Ultraschall (W) |
Heizung Energie (W) |
Timer (MINUTE) |
Heizung (℃) |
Grob Gewicht (Kilogramm) |
CR-008 | 42 | 0,8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0~15 | 0 | 1,2 |
CR-009 | 40 | 1,3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 1,4 |
CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20~80 | 2,9 |
CR-020S | 40 | 3,2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20~80 | 4 |
CR-030S | 40 | 4,5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 5,5 |
CR-031S | 40 | 6,5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20~80 | 6,3 |
CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20~80 | 8,4 |
CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20~80 | 10,1 |
CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20~80 | 13,5 |
CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0~99 | 20~80 | 15,41 |
Einsatzbereich | |||
Wissenschaftliche Labors |
|
Industriell Herstellung |
|
Elektronik-Herstellung |
|
Medizinisches u. zahnmedizinisches Labor |
|
Schmuck Herstellung |
|
Autoindustrie |
|
Name | Fräulein Cindy Zhao |
Telefon | 15766190583 |
sales03 (@) chunrainer.com | |
chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Ansprechpartner : | Daisy Huang |
---|